Dinkel Knusperwaffeln Zartbitter 150g
3,99 € *
Inhalt:
150 Gramm
(2,66 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 071
leckere Dinkel Knusperwaffeln
umhüllt mit Zartbitterschokolade
Unsere neue süße... mehr
Produktinformationen "Dinkel Knusperwaffeln Zartbitter 150g"
- leckere Dinkel Knusperwaffeln
- umhüllt mit Zartbitterschokolade
Unsere neue süße Verführung der man nicht widerstehen kann. Eine luftige Waffel aus Dinkel mit leckerer Zartbitterschokolade. Immer eine kleine Sünde wert.
Weiterführende Links zu "Dinkel Knusperwaffeln Zartbitter 150g"
Durchschnittliche Nährwerte
pro 100 g
Brennwert
529 kcal/2202 kJ... mehr
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert | 529 kcal/2202 kJ |
Fett | 34,3 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 20,9 g |
Kohlenhydrate | 46,3 g |
-davon Zucker | 31,5 g |
Ballaststoffe | 5,1 g |
Eiweiß | 6,2 g |
Salz | 0,18 g |
Zartbitterschokolade 77% (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter), Dinkelmehl 18%, Rohrohrzucker,... mehr
Zartbitterschokolade 77% (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter), Dinkelmehl 18%, Rohrohrzucker, Rapsöl, Emulgator: Sojalecithin, Meersalz.
Verwendung von Zutaten mit allergenem Potenzial gemäß EU-Einstufung | Nicht in Rezeptur | In Rezeptur | Eventuell in Spuren vorhanden |
Glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse | x | ||
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | x | ||
Eier und Eiererzeugnisse | x | x | |
Fisch und Fischerzeugnisse | x | ||
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | x | ||
Soja und Sojaerzeugnisse | x | ||
Milch und Milcherzeugnisse einschl. Lactose | x | x | |
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse | x | x | |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | x | ||
Senf und Senferzeugnisse | x | ||
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | x | x | |
SO2 + Sulfite, Konz. >10 mg/kg(ml/l), als SO2 angegeb. | x | ||
Lupine und Lupinenerzeugnisse | x | ||
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | x |
Zuletzt angesehen