Dinkel Bandnudeln Vollwert 500g
2,59 € *
Inhalt:
500 Gramm
(0,52 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 066
-Vollwert-Dinkel - ohne Ei - mit dem hohen Ballaststoffgehalt des Dinkels die optimale Beilage... mehr
Produktinformationen "Dinkel Bandnudeln Vollwert 500g"
-Vollwert-Dinkel
- ohne Ei
- mit dem hohen Ballaststoffgehalt des Dinkels die optimale Beilage für die tägliche, gesunde Ernährung.
Weiterführende Links zu "Dinkel Bandnudeln Vollwert 500g"
Durchschnittliche Nährwerte
pro 100 g
Brennwert
358 kcal/1527 kJ... mehr
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert | 358 kcal/1527 kJ |
Fett | 2,0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 66,0 g |
-davon Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 13,0 g |
Salz | 0,1 g |
Dinkelvollwertgrieß
Verwendung von Zutaten mit allergenem Potenzial gemäß... mehr
Dinkelvollwertgrieß
Verwendung von Zutaten mit allergenem Potenzial gemäß EU-Einstufung | Nicht in Rezeptur | In Rezeptur | Eventuell in Spuren vorhanden |
Glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse | x | ||
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | x | ||
Eier und Eiererzeugnisse | x | x | |
Fisch und Fischerzeugnisse | x | ||
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | x | ||
Soja und Sojaerzeugnisse | x | x | |
Milch und Milcherzeugnisse einschl. Lactose | x | ||
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse | x | ||
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | x | ||
Senf und Senferzeugnisse | x | ||
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | x | ||
SO2 + Sulfite, Konz. >10 mg/kg(ml/l), als SO2 angegeb. | x | ||
Lupine und Lupinenerzeugnisse | x | ||
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | x |
Zuletzt angesehen