Dinkel Bandnudeln extrabreit 500g
2,59 € *
Inhalt:
500 Gramm
(0,52 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 065
ohne Ei mit dem hohen Ballaststoffgehalt des Dinkels die optimale Beilage für die tägliche,... mehr
Produktinformationen "Dinkel Bandnudeln extrabreit 500g"
ohne Ei
mit dem hohen Ballaststoffgehalt des Dinkels die optimale Beilage für die tägliche, gesunde Ernährung.
Weiterführende Links zu "Dinkel Bandnudeln extrabreit 500g"
Durchschnittliche Nährwerte
pro 100 g
Brennwert
361 kcal/1539 kJ... mehr
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert | 361 kcal/1539 kJ |
Fett | 2,00 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 72,0 g |
-davon Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 13,0 g |
Salz | 0,1 g |
Dinkelgrieß
Verwendung von Zutaten mit allergenem Potenzial gemäß EU-Einstufung... mehr
Dinkelgrieß
Verwendung von Zutaten mit allergenem Potenzial gemäß EU-Einstufung | Nicht in Rezeptur | In Rezeptur | Eventuell in Spuren vorhanden |
Glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse | x | ||
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | x | ||
Eier und Eiererzeugnisse | x | x | |
Fisch und Fischerzeugnisse | x | ||
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | x | ||
Soja und Sojaerzeugnisse | x | x | |
Milch und Milcherzeugnisse einschl. Lactose | x | ||
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse | x | ||
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | x | ||
Senf und Senferzeugnisse | x | ||
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | x | ||
SO2 + Sulfite, Konz. >10 mg/kg(ml/l), als SO2 angegeb. | x | ||
Lupine und Lupinenerzeugnisse | x | ||
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | x |
Zuletzt angesehen