Steinpilz Nudeln 500g
2,59 € *
Inhalt:
500 Gramm
(0,52 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 081
Feine Eier-Bandnudeln mit Steinpilzen. mehr
Produktinformationen "Steinpilz Nudeln 500g"
Feine Eier-Bandnudeln mit Steinpilzen.
Weiterführende Links zu "Steinpilz Nudeln 500g"
Durchschnittliche Nährwerte
pro 100 g
Brennwert
365 kcal/1558 kJ... mehr
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert | 365 kcal/1558 kJ |
Fett | 3,0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 71,0 g |
-davon Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 13,0 g |
Salz | 0,1 g |
Hartweizengrieß , Eier 20 %, Steinpilzpulver 1,5 %
Verwendung von Zutaten mit... mehr
Hartweizengrieß, Eier 20 %, Steinpilzpulver 1,5 %
Verwendung von Zutaten mit allergenem Potenzial gemäß EU-Einstufung | Nicht in Rezeptur | In Rezeptur | Eventuell in Spuren vorhanden |
Glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse | x | ||
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | x | ||
Eier und Eiererzeugnisse | x | ||
Fisch und Fischerzeugnisse | x | ||
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | x | ||
Soja und Sojaerzeugnisse | x | x | |
Milch und Milcherzeugnisse einschl. Lactose | x | ||
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse | x | ||
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | x | ||
Senf und Senferzeugnisse | x | ||
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | x | ||
SO2 + Sulfite, Konz. >10 mg/kg(ml/l), als SO2 angegeb. | x | ||
Lupine und Lupinenerzeugnisse | x | ||
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | x |
Zuletzt angesehen