Dinkel-Bauernvollwertspätzle 500g
2,59 € *
Inhalt:
500 Gramm
(0,52 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 085
Genießen Sie diese urschwäbische Spezialität jetzt mit hochwertigem Dinkel. Aus... mehr
Produktinformationen "Dinkel-Bauernvollwertspätzle 500g"
Genießen Sie diese urschwäbische Spezialität jetzt mit hochwertigem Dinkel.
Aus Dinkelvollwertgrieß, mit 20 % Eiern aus Bodenhaltung.
Weiterführende Links zu "Dinkel-Bauernvollwertspätzle 500g"
Durchschnittliche Nährwerte
pro 100 g
Brennwert
362 kcal/1545 kJ
Fett... mehr
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert | 362 kcal/1545 kJ |
Fett | 3,0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 69,0 g |
-davon Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 13,0 g |
Salz | 0,1 g |
Dinkelvollwertgrieß , Eier 20 %
Verwendung von Zutaten mit allergenem Potenzial... mehr
Dinkelvollwertgrieß, Eier 20 %
Verwendung von Zutaten mit allergenem Potenzial gemäß EU-Einstufung | Nicht in Rezeptur | In Rezeptur | Eventuell in Spuren vorhanden |
Glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse | x | ||
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | x | ||
Eier und Eiererzeugnisse | x | x | |
Fisch und Fischerzeugnisse | x | ||
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | x | ||
Soja und Sojaerzeugnisse | x | x | |
Milch und Milcherzeugnisse einschl. Lactose | x | ||
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse | x | ||
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | x | ||
Senf und Senferzeugnisse | x | ||
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | x | ||
SO2 + Sulfite, Konz. >10 mg/kg(ml/l), als SO2 angegeb. | x | ||
Lupine und Lupinenerzeugnisse | x | ||
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | x |
Zuletzt angesehen