Penne glutenfrei 500g
3,10 € *
Inhalt:
500 Gramm
(0,62 € *
/ 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 087
Speziell für Personen mit Weizenunverträglichkeit: Unsere glutenfreien Penne aus Mais.... mehr
Produktinformationen "Penne glutenfrei 500g"
Speziell für Personen mit Weizenunverträglichkeit: Unsere glutenfreien Penne aus Mais.
Unsere Penne sind glutenfrei, aber genau so lecker wie herkömmliche Teigwaren aus Weizen.
Weiterführende Links zu "Penne glutenfrei 500g"
Durchschnittliche Nährwerte
pro 100 g
Brennwert
352 kcal/1494 kJ
Fett... mehr
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert | 352 kcal/1494 kJ |
Fett | 0,8 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 79,0 g |
-davon Zucker | 1,2 g |
Eiweiß | 5,5 g |
Salz | 0,0 g |
Maismehl, Maisstärke.
Verwendung von Zutaten mit allergenem Potenzial gemäß... mehr
Maismehl, Maisstärke.
Verwendung von Zutaten mit allergenem Potenzial gemäß EU-Einstufung | Nicht in Rezeptur | In Rezeptur | Eventuell in Spuren vorhanden |
Glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse | x | ||
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | x | ||
Eier und Eiererzeugnisse | x | ||
Fisch und Fischerzeugnisse | x | ||
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | x | ||
Soja und Sojaerzeugnisse | x | x | |
Milch und Milcherzeugnisse einschl. Lactose | x | ||
Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse | x | ||
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | x | ||
Senf und Senferzeugnisse | x | ||
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | x | ||
SO2 + Sulfite, Konz. >10 mg/kg(ml/l), als SO2 angegeb. | x | ||
Lupine und Lupinenerzeugnisse | x | ||
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | x |
Zuletzt angesehen